| Norske Skovkatte |
|
| Precious' udstillingsresultater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid og sted | Klasse | Placering | Dommer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Frederiksberg 10/5 2009 | 8 |
CAPIB, BIV, NOM, BIS DSM |
J. E. Madsen (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL, Szczecin 26/4 2009 | 8 | CAPIB | A.G. Edstrøm (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL, Szczecin 25/4 2009 | 10 | CAP, NOM | R. Voeringer (Switzerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Herlev 1/3 2009 | 10 | CAP | I. Berkum (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Slagelse 25/1 2009 | 10 | CAP, NOM | B. Busse (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Malmø 13/4 2008 | 3 | CACE Europa Champion | R. Saetre (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Malmø 12/4 2008 | 3 | CACE, BIV, NOM, BIS | U. Wahl (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Walsrode 6/4 | 3 | CACE | Y. Roca-Folch (France) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Walsrode 5/4 2008 | 3 | CACE, NOM, BIS, BOB3 | I.Röhr-Dubbelt (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Grömitz 24/2 3008 | 3 | CACE | D. Sagurski (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Grömitz 23/2 3008 | 3 | CACE, BIV, NOM, BOX | J. Billing (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Haslev 3/2 2008 | 3 | CACE, BIV, NOM, BOX | A. Køhn (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Nyborg 6/1 2008 | 3 | CACE, BIV, NOM, BIS | A. Køhn (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Nyborg 5/1 2008 | 3 | CACE, BIV, NOM, BIS | A. Veland (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Ennepetal 2/12 2007 | 3 | CACE, BIV, NOM | F. Calmes (Switzerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Ennepetal 1/12 2007 | 3 | CACE, BIV, NOM | L. Coste (France) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NL Nieuwegin 18/11 2007 | 5 | CAGCIB, NOM, BIS Grand International Champion | M. Koot (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Roskilde 4/11 2007 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM | D. Filler (Switzerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Kolding 21/10 2007 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM | L. Comorio (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Nykøbing S 30/9 2007 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM, BIS | M. Krogh (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Hedensted 1/7 2007 | 19 | BIS Rakías F-kuld | A. Persson (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Kungälv 3/12 2006 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM | A. Køhn (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Kungälv 2/12 2006 | 5 | EX 4 | L. Lund (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Ebeltoft 26/11 2006 | 5 | CAGCIB | A Högberg (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Ebeltoft 25/11 2006 | 7 |
CACIB International Champion |
A. Kampf (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Hillerød 5/11 2006 | 7 | CACIB, BIV, NOM | B. Wikström (Finland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NL Maastricht WS 28/10 2006 | 7 | CACIB | R. Saetre (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Middelfart 21/10 2006 | 9 | CAC, BIV, NOM, BIS Champion | A. Veland (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Næstved 1/10 2006 | 9 | CAC, BIV | U. Wahl (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Bogense 3/9 2006 | 9 | CAC, BIV, NOM | M. Krogh (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Dragør 6/8 2006 | 11 | EX1, BIV, NOM | J.E. Madsen (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Husum 2/7 2006 | 11 | EX1, NOM, BIS | L. Selassa (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Husum 1/7 2006 | 11 | EX1, BIV, NOM | N. Pahl (Israel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Ribe 24/6 2006 | 11 | EX1 BIV NOM | A. Køhn (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Fredericia 21/5 2006 | 11 | EX 3 | G. Mantovani (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Fredericia 20/5 2006 | 11 | EX 2 NOM | A. Högberg (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Fredericia 20/5 2006 | 11 | EX 3 | R. Saetre (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Ferritslev 26/2 2006 | 12 | EX 1 | A. Romero (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Køge 28/1 2006 | 12 | EX 1 NOM | A. Högberg (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balthazars udstillingsresultater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid og sted | Klasse | Placering | Dommer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Tune 21/3 2010 | 8 | EX2 | G. L-Malaga (Czech Republic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Albertslund 26/9 2009 | 8 | CAPIB | F. Capra (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Slagelse 25/1 2009 | 10 | CAP Premier | S. Lindelöf (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Mørkøv 7/12 2008 | 10 | CAP, NOM, BOX | A. Romero (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Hillerød 15/11 20008 | 10 | EX2 | M. Johansson (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Göteborg 8/11 2008 | 10 | CAP | J. Sahlén (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Ringsted 17/8 2008 | 1 | HP, BIV, NOM | C. Kowalczuk (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Ennepetal 2/12 2007 | 1 | HP, NOM, BOX | L. Selassa (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Ennepetal 1/12 2007 | 1 | HP, NOM | F. Calmes (Switzerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NL Nieuwegin 18/11 2007 | 1 | HP, BIV, NOM | G. Mantovani (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Roskilde 4/11 2007 | 1 | HP | B Wikström (Finland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Kolding 22/10 2007 | 1 | HP, NOM | D. Kaplers (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Nykobing S 30/9 2007 | 1 | HP | C. S Shchukin (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Hedensted 1/7 2007 | 19 | BIS Rakías F-kuld | A. Persson (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Örebro SW 2/6 2007 | 1 | HP | Charles S Shchukin (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Tune 13/5 2007 | 1 | HP | U Wahl (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Esbjerg 29/4 2007 | 1 | HP | A Køhn (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL, Szczecin 1/4 2007 | 1 | HP, NOM, BIS, BOB3 | M. Kabina (Czech Republic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL, Szczecin 31/3 2007 | 1 | HP, BIV | I. Pruchniak (Poland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Helsingør 11/2 2007 | 3 |
CACE, BIV Europa Chamipn |
P. Nymann (Finland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Køge 28/1 2007 | 3 | CACE, BIV, NOM | J. Zuurweld (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Kungälv 3/12 2006 | 3 | EX 2 | G Edwardsen (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Kungälv 2/12 2006 | 3 | EX 3 | R Saetre ( Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Ebeltoft 26/11 2006 | 3 | CACE NOM | F Capra ( Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Ebeltoft 25/11 2006 | 3 | CACE | L. Lund (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Hillerød 5/11 2006 | 3 | CACE | R. Saetre (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NL Maastricht WS 28/10 2006 | 3 | CACE | A. Køhn (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Næstved 1/10 2006 | 3 | CACE | A. Kampf (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Dragør 6/8 2006 | 3 | CACE | B. M. Johansson (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Husum 2/7 2006 | 3 | CACE, BIV, NOM, BOX | H. Kriz (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Husum 1/7 2006 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM, BOX Grand International Champion | L. Selassa (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Ribe 24/6 2006 | 5 | CAGCIB BIV NOM | F. Capra (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Fredericia 20/5 2006 | 5 | CAGCIB BIV NOM | J E Madsen (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Fredericia 20/5 2006 | 5 | EX 2 | T. Kaas (Finland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Fredericia 20/5 2006 | 5 | EX 2 | A. Veland (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Ferritslev 26/2 2006 | 5 | EX 4 | G. Edvardsen (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Hårlev 12/2 2006 | 5 | EX 3 | F. Brambilla (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Lemgo 8/1 2006 | 5 | CAGCIB | F. Calmes (Switzerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Lemgo 7/1 2006 | 5 | CAGCIB | L. Coste (France) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NL Nieuwegein 20/11 2005 | 5 | CAGCIB BIV NOM BIS BOB4 | Helene Reiter (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Tåstrup 6/11 2005 | 7 | CACIB BIV NOM International Champion |
Yan Roca-Folch (France) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Nykøbing F 25/9 2005 | 7 | CACIB BIV NOM BOX | M. Chadaj (Poland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Helsingborg 4/9 2005 | 7 | CACIB BIV | M. Krogh (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Helsingborg 3/9 2005 | 9 | CAC, NOM, BOX Champion | P. Nymann (Finland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Dragør 7/8 2005 | 9 | CAC | M. Krogh (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Hårlev 22/5 2005 | 9 | CAC BIV | B. Lind (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL Szczecin 24/4 2005 | 11 | EX1 NOM BIS | K. Rautio (Finland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL Szczecin 23/4 2005 | 11 | EX1 BIV NOM BIS | S. Bruin (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Herlev 6/3 2005 | 11 | EX2 | J. Jensen (Denmark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Kalundborg 6/2 2005 | 11 | EX | F. Brambilla (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Køge 22/1 2005 | 11 | EX1 BIV NOM | A. Persson (Sweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranzas udstillingsresultater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiaras udstillingsresultater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid og sted | Klasse | Placering | Dommer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Ennepetal 1/12 2007 | 7 | CACIB International Champion | F. Calmes (Switzerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL, Szczecin 1/4 2007 | 7 | CACIB | M. Kabina (Czech Republic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL, Szczecin 31/3 2007 | 7 | CACIB | I. Pruchniak (Poland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Hillerød 5/11 2006 | 9 |
CAC Champion |
R. Satere (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Middelfart 21/10 2006 | 9 |
CAC |
L. Selassa (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Køge 15/11 2006 Hobby udstilling NSR. Vinder kategorien for bedste benstammer. M. Bjørnstad (Denmark) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Glostrup 2/11 2002 | 9 |
CAC |
M. Koot (Holland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK Tåstrup 12/8 2001 | 12 |
EX1 |
J. Renault (France) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||